设为首页  
加入收藏  
EMS各寄达国(地区)邮政对进口国际特快专递邮件重量、尺寸限制标准
发布时间:2014-05-06 新闻来源:厦门世纳物流有限公司
 
EMS国际快递各寄达国(地区)邮政对进口国际特快专递邮件重量、尺寸限制标准
序号 分区 通达国家(地区) 最高限重KG 最大尺寸限制 序号 分区 通达国家(地区) 最高限重KG 最大尺寸限制
1 澳门 31.5 标准2 51 哥伦比亚 20 标准1
2 香港 40 标准1 52 古巴 30 标准2
3 朝鲜 30 标准2 53 圭亚那 30 标准1
4 韩国 30 标准1 54 捷克 30 标准1
5 日本 30 标准3 55 秘鲁 30 标准1
6 菲律宾 20 标准2 56 墨西哥 20 标准1
7 柬埔寨 30 标准1 57 乌克兰 20 标准1
8 马来西亚 40 标准1 58 匈牙利 31.5 标准1
9 蒙古 30 标准1 59 以色列 20 标准1
10 泰国 30 标准1 60 约旦 30 标准1
11 新加坡 30 标准1 61 阿曼 30 标准1
12 印度尼西亚 30 标准4 62 埃及 20 标准1
13 越南 30 标准1 63 埃塞俄比亚 30 标准1
14 澳大利亚 30 标准2 64 爱沙尼亚 30 标准1
15 巴布亚新几内亚 25 标准1 65 巴林 20 标准1
16 新西兰 30 标准2 66 保加利亚 30 标准2
17 美国 31.5 标准5 67 博茨瓦纳 20 标准1
18 爱尔兰 30 标准1 68 布基纳法索 31.5 标准1
19 奥地利 31.5 标准1 69 刚果(布) 30 标准1
20 比利时 30 标准1 70 刚果(金) 30 标准1
21 丹麦 31.5 标准1 71 哈萨克斯坦 30 标准2
22 德国 30 标准1 72 吉布提 20 标准1
23 法国 30 标准1 73 几内亚 20 标准1
24 芬兰 31.5 标准1 74 加纳 30 标准1
25 加拿大 30 标准1 75 加蓬 30 标准1
26 卢森堡 31 标准1 76 卡塔尔 20 标准1
27 马耳他 20 标准1 77 开曼群岛 20 标准1
28 挪威 31.5 标准1 78 科特迪瓦 30 标准1
29 葡萄牙 30 标准2 79 科威特 30 标准1
30 瑞典 30 标准1 80 克罗地亚 30 标准1
31 瑞士 30 标准1 81 肯尼亚 31.5 标准1
32 西班牙 20 标准1 82 拉脱维亚 30 标准2
33 希腊 30 标准1 83 卢旺达 30 标准1
34 意大利 30 标准1 84 罗马尼亚 31.5 标准2
35 英国 30 标准1 85 马达加斯加 30 标准1
36 南非 30 标准1 86 马里 30 标准1
37 巴基斯坦 30 标准2 87 摩洛哥 30 标准1
38 老挝 30 标准1 88 莫桑比克 30 标准1
39 孟加拉 20 标准1 89 尼日尔 31.5 标准1
40 尼泊尔 31.5 标准2 90 尼日利亚 30 标准1
41 斯里兰卡 30 标准1 91 塞内加尔 30 标准1
42 土耳其 30 标准1 92 塞浦路斯 31.5 标准1
43 印度 35 标准1 93 沙特阿拉伯 30 标准1
44 阿根廷 20 标准2 94 突尼斯 30 标准1
45 阿联酋 31.5 标准1 95 乌干达 30 标准1
46 巴拿马 30 标准1 96 叙利亚 20 标准1
47 巴西 30 标准2 97 伊朗 20 标准1
48 白俄罗斯 20 标准1 98 乍得 30 标准1
49 波兰 20 标准1 99 台湾 30 标准1
50 俄罗斯 30 标准1
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3米。
标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2米。
标准3:东京、大阪指定区域为1.8米X3米,其他地区执行标准1。
标准4:最长一边不得超过0.6米,长、宽、高合计不得超过0.9米。圆卷型长度不得超过0.9米,直径的两倍和长度合计不得超过1.04米。

标准5:邮件单边长度不超过1.52米,长度和长度以外最大横轴合计不超过2.74米。

 

本文共分 1